供應(yīng)數(shù)量:753
發(fā)布日期:2024/6/24
有效日期:2024/12/24
原 產(chǎn) 地:六合區(qū)雄州街道錢倉(cāng)路68號(hào)南京飛力環(huán)保
已獲點(diǎn)擊:753
沖壓式潛水?dāng)嚢铏C(jī)
潛水?dāng)嚢铏C(jī)技術(shù)參數(shù)
1、設(shè)備名稱 潛水?dāng)嚢铏C(jī)
2、設(shè)備型號(hào)
3、主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) 技術(shù)參數(shù) | QJB7.5/12-620/3-480 | QJB2.5/8-400/3-740 | QJB1.5/8-400/3-740 |
葉輪直徑 mm | 620 | 400 | 400 |
轉(zhuǎn)速 rmp | 480 | 740 | 740 |
功 率 kw | 7.5 | 2.5 | 1.5 |
電 流 A | 28 | 7 | 5.2 |
電源 | 380V,3ph,50Hz | 380V,3ph,50Hz | 380V,3ph,50Hz |
電機(jī)防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 |
電機(jī)絕緣等級(jí) | F | F | F |
工作制 | S1 | S1 | S1 |
數(shù)量 | 2 | 4 | 4 |
池深m | 4 | 4.15 | 4.15 |
安裝系統(tǒng)材質(zhì) | 水上SS304,水下SS316L | 水上SS304,水下SS316L | 水上SS304,水下SS316L |
沖壓式潛水?dāng)嚢铏C(jī)
技術(shù)性能